60 gotas = 1 cucharadita
1 cucharadita = 5 ml
3 cucharaditas = 1 cucharada
1 cucharada = 15 ml | 1/2 onza
2 cucharadas = 30 ml | 1 onza | 1/8 taza
4 cucharadas = 2 onzas | 1/4 taza
5 cucharadas = 2 2/3 onzas | 1/3 taza
8 cucharadas = 4 onzas | 1/2 taza
12 cucharadas = 6 onzas | 3/4 taza
16 cucharadas = 1 taza
1 taza = 8 onzas | 0,24 litros
2 tazas = 1 pinta | 0,47 litros
1 pinta = 16 onzas
1 cuartillo = 1 litro | 32 onzas
Tabla de Medidas para Sólidos
1 pizca = 1/8 cucharadita
3 cucharaditas = 1 cucharada
4 cucharadas = 1/4 taza
| 2 onzas 1 taza = 8 onzas | 226 g
1/4 libra = 4 onzas | 115 g
1/2 libra = 8 onzas | 225 g
1 libra = 16 onzas | 450 g
1/2 kilo = 17,5 onzas | 500 g
1 kilo = 35 onzas | 1.000 g
No comments:
Post a Comment